শর্ত | নতুন |
---|---|
স্টিয়ারিং | বাম |
অশ্বশক্তি | 351 - 450hp |
নির্গমন মান | ইউরো 3 |
সেগমেন্ট | ভারী ট্রাক |
শর্ত | নতুন |
---|---|
ট্রান্সমিশন প্রকার | স্বয়ংক্রিয় |
নির্গমন মান | ইউরো 3 |
জ্বালানীর ধরণ | ডিজেল |
মাত্রা (lxwxh) (মিমি) | 7300x2300x2800 মিমি |
শর্ত | নতুন |
---|---|
ট্রেডিং শর্তাবলী | EXW/FCA/FOB/CFR/CIF/DDP |
ুপটনসিন াট্ সুটািনপিট পিট | বিশ্বব্যাপী সমুদ্র শিপিং, এয়ার এবং এক্সপ্রেস ডেলিভারি |
আকার | 190x85x60 মিমি |
ওজন | 0.4 কেজি |
উদ্দেশ্য | প্রতিস্থাপন/মেরামতের জন্য |
---|---|
শর্ত | নতুন |
বছর | ২০১২- |
মডেল | শাকমান |
OE NO. | DZ93259240503/DZ96259240324 |
ডেলিভারি সমুদ্র বন্দর | সাংহাই/গুয়াংজু/কিংডাও |
---|---|
উদ্দেশ্য | প্রতিস্থাপন/মেরামতের জন্য |
ট্রাক মডেল | শ্যাকম্যান এম 3000/ এক্স 3000/ এফ 3000/ এফ 200000 |
কীওয়ার্ড | |
গুণমান | মূল কারখানা গ্যারান্টিযুক্ত |
উদ্দেশ্য | প্রতিস্থাপন/মেরামতের জন্য |
---|---|
শর্ত | নতুন |
বছর | ২০১২- |
মডেল | শাকমান |
OE NO. | F3000 H3000 F2000 X3000 M3000 |
উদ্দেশ্য | প্রতিস্থাপন/মেরামতের জন্য |
---|---|
শর্ত | নতুন |
বছর | ২০১২- |
মডেল | শাকমান |
OE NO. | F3000 H3000 F2000 X3000 M3000 |
শর্ত | নতুন |
---|---|
স্টিয়ারিং | বাম |
অশ্বশক্তি | 351 - 450hp |
নির্গমন মান | ইউরো 3 |
সেগমেন্ট | ভারী ট্রাক |
শর্ত | নতুন |
---|---|
স্টিয়ারিং | বাম |
অশ্বশক্তি | 351 - 450hp |
নির্গমন মান | ইউরো 3 |
সেগমেন্ট | ভারী ট্রাক |
শর্ত | নতুন |
---|---|
স্টিয়ারিং | বাম |
অশ্বশক্তি | 351 - 450hp |
নির্গমন মান | ইউরো 2 |
সেগমেন্ট | ভারী ট্রাক |